
法盛金融投资
致力于分享金融、不良资产、投融资、房地产、公司纠纷、私募基金、资本市场、税务筹划、疑难案例等干货。
广州白云区制定了《白云区旧村改造三年行动计划(2019-2021年)》《白云区旧村改造行动2019年工作实施方案》,从2019年起至2021年,按照“一年打基础,二年有突破,三年见成效”的要求,以“政府主导、计划引领、规划先行、产业导入、信息公开”的工作原则,三年内有序推进白云区47个旧村改造项目,其中全面改造项目11个,综合整治项目32个,政府收储改造项目4个。
2019年7月15日,广州市规划和自然资源局白云区分局在全市率先印发了《白云区旧村庄全面改造程序指引(试行)》,原先不少村先表决招商、再批复项目规划方案、公布拆迁安置补偿政策的流程,转变为先民主表决旧村项目实施方案、拆迁安置补偿,再进行合作企业招商。
农村集体经济组织及属地镇街不得自行选择合作意向企业或合作企业,项目实施方案批复前,由政府统筹开展旧村庄全面改造前期工作(镇街和区城市更新主管部门一起开展),项目实施方案批复后,方可通过市公共资源交易平台公开选定合作企业。
未经城市更新主管部门同意的、未通过公共交易平台公开选择调查单位的、以及未经监理单位核查的,基础数据成果区政府不予认可。
此举将大大缩短合作企业的拆迁安置时间,快速推动旧改项目!并给予村民在方案与补偿安置的选择空间
2020年8月,广州白云区推出“关于加快推进旧村庄全面改造工作的补充意见(征求意见稿)”进一步强调了政府主导,理顺了白云区旧村庄全面改造流程,细化了各部门的工作分工。
亮点:
方案编制可与基础数据调查同步开展,片区策划方案批复前基础数据调查成果须经区政府审核公布;
支持鼓励区属国企参与旧村庄全面改造前期工作;
旧村改造项目参照国有土地公开出让“竞价”机制, 在项目招商方案中设定融资地块楼面地价起拍价,项目经各参加竞拍合作企业竞价后,由价高者得;
控规稳定地区,基础数据经区政府公布审核公布后;控规未稳定地区,基础数据经区政府公布审核公布且控规调整方案经市公布实施后,属地镇街可指导改造主体按程序通过市公共交易平台公开选择合作企业。
1、项目计划
2、基础数据调查
3、改造规划指引
区规划和自然资源分局会同区发展改革局、区科工商信局、区生态环境分局、区水务局、区住房建设交通局、区农业农村局、区投资促进局、区城市管理综合执法局、区财政局、区文化广电旅游体育局、区土地开发中心等职能部门编制旧村庄改造规划指引,结合土地利用规划以及城市总体规划初步划定土地收储范围、产业定位及布局、公建配套布局,落实文物保护、古村落保护、水源保护、生态控制等刚性技术规范要求,初步划定改造边界,并通过政府门户网站向社会公布。
4、片区策划
5、项目实施方案
6、选择合作企业
7、复建安置资金监管
8、拆迁补偿安置
9、改造实施
数据来源:广州公共资源交易中心
广州白云区旧村改造项目合作企业相关进度情况 (制表公众号:城市更新政策库) |
|||
序号 | 旧村 | 合作企业 | 最新进度 |
1 | 安平村 | 时代介入 | 2018年11月,安平村进行旧村改造意愿表决,同意率达83.03%,随后开展基础数据摸查工作 |
2 | 陈田村 | 富力 |
2019年3月,富力成为陈田村“城中村”改造项目意向合作企业 2019年11月,陈田村"城中村"改造项目奠基仪式举行; 2020年1月,陈田村“城中村”改造计划分三期实施,改造一期回迁安置房计划于2022年8月建好! |
3 | 大罗村 | 方圆介入 | 2018年,大罗村旧改被纳入白云区城市更新项目库 2018年12月,厂州市更新规划研究院已基本完成大罗村房屋数据测绘工作 2019年,大罗村计划获得白云区城市更新计划的批复 |
4 | 大源村 | - | 2019年7月, 《白云区大源村片区提升启动区控制性详细规划》获批通过 2020年8月“白云区大源村首期启动单元村居品质提升改造实施方案” |
5 | 环滘村 | 时代介入 | 2018年9月,环浯村村民全票通过对旧村全面改造意愿表决 2019年7月,环浯村更新基础数据调查及土地勘测定界招标 |
6 | 江夏村 | - | 2018年1月, “泛白云新城”规划出炉,江夏村在规划范围中 |
7 | 京溪村 | 富力介入 | 2018年8月,京溪村进行旧村改造意愿表决,同意率达83.81% 2019年7月,开展基础数据调查工作 |
8 | 寮采村 | 时代介入 | 2018年9月,寮采村进行旧村改造意愿表决,同意率达90.82% 已纳入白云区《2019-2022年旧改三年行动计划项目表》 有消息称因靠近机场建组限高32米,目前改造暂停! |
9 | 龙湖村 | 深圳勤诚达介入 | 规划文件已提交,还需等待批示 |
10 | 罗岗村 | 升龙介入 | 2018年4月,罗岗村进行旧8村改造意愿表决,至2018年6月,最终股民通过率高达91.4% 2019年10月,罗岗村策划方案、控制调整方案等进行招标 已被列入《白云旧村改造三年行动计划项目表(2019-2021年)》 |
11 | 马沥村 | 升龙介入 | 已被列入《白云旧村改造三年行动计划项目表(2019-2021年)》,推进中 |
12 | 石湖村 | 时代中国介入 | 2017年便与时代地产达成合作,正式提出旧村改造 2018年4月,石湖村开展旧村改造意愿表决工作,同意率达82% 2019年4月,石湖村基础数据预公示工作完成 2019年6月,拟向政府申请开展基础数据核查工作,在数据核查过程对房屋相关权属证明文件进行同步核查 至于下一步计划,有消息传出目前政策暂不明朗,旧改计划暂时搁浅 |
13 | 石马村 | 华润置地介入 | 2018年8月,石马村召开村旧改意愿表决大会,以93%的同意比例通过相关表决议案,同意石马村进行旧村改造 2019年4月18日,白云区常委会议正式将石马村旧村改造项目纳入白云区"城中村”分类改造三年行动计划重点项目库 2019年6月,入户测量开始 2019年10月21日至2019年10月25日,石马村私人住宅基础数据预公示工作正式拉开帷幕。基础数据复核进行中... 2020年6月5日广州市石马村城市更新项目改造方案编制(片区策划方案编制)招标 |
14 | 棠涌村 | 天誉置业介入 | 2011年,棠涌村正式提出城中村改造申请, 2017年被上报到2018年城市更新项目和资金计划。 2019年9月, 《白云站及周边地区控制性详细规划》获批复,范围覆盖棠涌村 |
15 | 田心村 | 万科 | 2018年1月,田心村旧改项目正式拆迁动工 2018年9月,田心城中村改造项目举行首期回迁房建设奠基仪式 2020年5月,田心村村民签约率达到100% 2020年7月10日首期回迁安置房迎来封顶仪式 |
16 | 乌溪村 | 广州领富建设投资有限公司 (方圆) |
2018年3月,白云乌溪村与广州领富建设投资签署改造项目委托合同 已列入白云《2019-2022年旧改三年行动计划项目表》 2020年4月17日广州市白云区钟落潭镇乌溪村全面改造项目基础数据调查工作服务招标公告 |
17 | 五龙岗村 | 政府主导 | 2018年政府拟通过全面改造的方式推进五龙岗重点村整治工作 2019年3月,五龙岗旧村控制性详细规划调整与更新改造实施方案开始招标 |
18 | 小坪村 | 佳兆业 | 2018年12月,佳兆业以总价74.26亿元拿下广州白云区新市小坪村旧改项目。 2019年7月,小坪村复建安置房建设工程奠基仪式启动,首期安置房最快3年落成 2020年7月已动工的复建地块占地面积8.3万平方米,建筑面积约38万平方米 |
19 | 谢家庄9-12社 | - | 2018年9月,开启旧改基础数据摸查 |
20 | 竹一村 | 富力介入 | 已提出改造规划 |
21 | 同和村 | 富力曾介入 | 推进中 |
22 | 新楼村 | 中泰集团介入 | 2018年已经被列入广州市城市更新计划预备项目。 2019年3月开展基础数据调查 2019年4月,全村表决同意率达98.92%,通过改造意向表决 2020年3月完成基础数据摸查 |
23 | 东凤村 | 富力介入 | 推进中 |
24 | 望岗村 | 时代介入 | 2018年6月,望岗村旧村改造村民意愿表决结果出炉,通过率达91.4% 2019年11月, 《白云区罗岗村城市更新片区策划方案、控制性详细规划调整、实施方案项目第二次招标公告》 |
25 | 方石村 | 俊发 | 2018年2月,已列入广州市2018年城市更新年度计划 |
26 | 水沥村 | - | 2018年2月,已列入广州市2018年城市更新年度计划 |
27 | 槎龙村 | - | 已被纳入2017年城市更新项目和资金计划 2019年9月, 《白云站及周边地区控制性详细规划》获批复,范围覆盖槎龙村 |
28 | 长腰岭村 | 时代介入 | 2018年9月,广州市国规委发布首批集体建设用地租赁住房 时代介入 试点名单,中包括长腰岭村。 2019年3月,长腰岭村租赁性住房项目进场施工 |

免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!