作者:郑天河 广东华商律师事务所律师
来源:金融法律正电荷
随着私募基金监管的建立及完善,私募基金行业也越来越规范。自2016年8月1日以来,累计超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。截至目前,在中国基金业协会登记的私募基金管理人超过一万六千家。
“8.1”过后,私募基金管理人将面临越来越严格的监管,要求私募基金管理人在产品设计、发行销售、运作及退出等各个环节均须严格按照相关法律法规及基金业协会的自律规则进行规范运作。且基金业协会在登记备案系统也进行了升级,对产品备案提出了更高的要求。
基于以上背景,本文通过对私募基金相关法律法规及基金业协会的自律规则进行了梳理,就私募基金管理人应注意的70个“不得事项”进行了系统整理,为私募基金管理人在开展业务过程中提供参考。
| 序号 | 不得事项 |
| 专业化经营 | |
| 1 | 不得兼营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等与私募基金的属性相冲突的业务 |
| 2 | 不得兼营与私募基金可能存在冲突的业务、与买方“投资管理”业务无关的卖方业务以及其他非金融业务 |
宣传推介 |
|
| 3 | 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金 |
| 4 | 单一私募基金的投资者人数不得超过200人,不得变相突破投资者人数限制 |
| 5 | 不得公开推介或者变相公开推介私募基金 |
| 6 | 未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金 |
| 7 | 不得通过下列媒介渠道推介私募基金: |
| A.公开出版资料;面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真; | |
| B.海报、户外广告; | |
| C.电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体; | |
| D.公共、门户网站链接广告、博客等; | |
| E.未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介; | |
| F.未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会; | |
| G.未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介; | |
| H.法律、行政法规、中国证监会规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。 | |
| 8 | 推介材料不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
| 9 | 不得以任何方式承诺投资者资金不受损失,或者以任何方式承诺投资者最低收益,包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容 |
| 10 | 不得夸大或者片面推介基金,不得违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞 |
| 11 | 不得恶意贬低同行 |
| 12 | 不得允许非本机构雇佣的人员进行私募基金推介 |
| 13 | 不得推介非本机构设立或负责募集的私募基金 |
| 14 | 不得采用不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较,任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞 |
| 15 | 不得登载个人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字 |
| 16 | 不得推介或片面节选少于6个月的过往整体业绩或过往基金产品业绩 |
| 17 | 不得使用“欲购从速”、“申购良机”等片面强调集中营销时间限制的措辞 |
| 18 | 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 |
| 19 | 不得向投资者口头或者通过短信、微信等各种方式承诺保本保收益 |
| 20 | 不得在私募基金名称中含有“保本”字样 |
| 21 | 在基金合同及销售材料中不得存在包含保本保收益内涵的表述,如零风险、收益有保障、本金无忧等 |
| 22 | 不得向投资者宣传私募基金预期收益率 |
| 23 | 不得夸大或者片面宣传产品,不得夸大或者片面宣传私募基金及其管理的产品、基金经理等的过往业绩 |
| 24 | 不得明知投资者实质不符合合格投资者标准,仍予以销售确认 |
| 投资运作 | |
| 25 | 不得将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动 |
| 26 | 不得不公平地对待其管理的不同基金财产 |
| 27 | 不得利用基金财产或者职务之便,为本机构/本人或者投资者以外的人牟取利益,进行利益输送 |
| 28 | 不得侵占、挪用基金财产 |
| 29 | 不得泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 |
| 30 | 不得从事损害基金财产和投资者利益的投资活动 |
| 31 | 不得玩忽职守,不按照规定履行职责 |
| 32 | 不得从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动 |
| 33 | 不得从事侵占基金财产和客户资金、利用私募基金相关的未公开信息进行交易等违法活动 |
| 34 | 私募证券基金完成备案手续前不得参与股票公开或非公开发行 |
| 35 | 不得通过拆分转让私募基金份额或其收益权、为投资者直接或间接提供短期借贷等方式,变相突破合格投资者标准 |
| 36 | 不得与投资者私下签订回购协议或承诺函等文件,直接或间接承诺保本保收益 |
| 37 | 不得委托个人或不符合条件的第三方机构为其提供投资建议 |
| 38 | 不得直接或者间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排,包括但不限于在结构化基金合同中约定计提优先级份额收益、提前终止罚息、劣后级或第三方机构差额补足优先级收益、计提风险保证金补足优先级收益等 |
| 39 | 通过穿透核查结构化私募基金投资标的,结构化私募基金不得嵌套投资其他结构化金融产品劣后级份额 |
| 40 | 不得向未提供实质服务的第三方机构支付费用或支付的费用与其提供的服务不相匹配 |
| 41 | 第三方机构及其关联方不得以其自有资金或募集资金投资于结构化私募基金劣后级份额 |
| 42 | 发行的私募基金不得投资于不符合国家产业政策、环境保护政策的项目(证券市场投资除外) |
| 43 | 不得从事违法证券期货业务活动或者为违法证券期货业务活动提供交易便利 |
| 44 | 不得在私募基金财产份额下设子账户、分账户、虚拟账户或将私募基金证券、期货账户出借他人 |
| 45 | 不得为违法证券期货业务活动提供账户开立、交易通道、投资者介绍等服务或便利 |
| 46 | 不得违规使用信息系统外部接入开展交易,为违法证券期货业务活动提供系统对接或投资交易指令转发服务 |
| 47 | 不得设立伞形私募基金,子伞委托人(或其关联方)分别实施投资决策,共用同一私募基金的证券、期货账户 |
| 48 | 不得从事非公平交易、利益输送、利用未公开信息交易、内幕交易、操纵市场等损害投资者合法权益的行为,不得利用私募基金进行商业贿赂 |
| 49 | 不得在不同的私募基金账户之间转移收益或亏损 |
| 50 | 不得以获取佣金或者其他不当利益为目的,使用私募基金资产进行不必要的交易 |
| 51 | 不得泄露因职务便利获取的未公开信息,以及利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 |
| 52 | 不得以利益输送为目的,与特定对象进行不正当交易 |
| 53 | 不得利用管理的私募基金资产为私募基金管理人及其从业人员或第三方谋取不正当利益或向相关服务机构支付不合理的费用 |
| 54 | 不得利用结构化私募基金向特定一个或多个劣后级投资者输送利益 |
| 55 | 不得侵占、挪用私募基金资产 |
| 56 | 私募基金的募集资金不得代付代缴 |
| 57 | 不得以任何形式挪用私募基金募集结算资金 |
| 58 | 不得开展或参与具有“资金池” 性质的私募资产管理业务 |
| 59 | 不同私募基金之间不得混同运作 |
| 60 | 私募基金在开放申购、赎回或滚动发行时应当按照规定进行合理估值,不得脱离对应标的资产的实际收益率进行分离定价 |
| 61 | 不得将私募基金未进行实际投资或者投资于非标资产, 仅以后期投资者的投资资金向前期投资者兑付投资本金和收益 |
| 62 | 除私募基金管理人进行充分信息披露及风险揭示且机构投资者书面同意的除外,私募基金所投资产发生不能按时收回投资本金和收益情形的,私募基金不得通过开放参与、退出或滚动发行的方式由后期投资者承担此类风险 |
| 63 | 私募基金管理人不得对私募资产管理业务主要业务人员及相关管理团队实施过度激励,包括但不限于以下:未建立激励奖金递延发放机制;递延周期不足3年,递延支付的激励奖金金额不足40% |
| 信息披露 | |
| 64 | 不得公开披露或者变相公开披露 |
| 65 | 不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 |
| 66 | 不得对投资业绩进行预测 |
| 67 | 不得违规承诺收益或者承担损失 |
| 68 | 不得诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 |
| 69 | 不得登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字 |
| 70 | 不得采用不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较,任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞 |


做风控最好的互联网非公开股权合投平台,分享创投资讯,交流天使轮、PreA、A轮阶段的项目,网址:www.jiemingangel.com;商业计划书发至:bp@jiemingangel.com
法盛金融,提供股权投资、基金资管、新三板/IPO、并购重组、金融不良资产收购处置等方面的资讯及法律服务。
免责声明:本公众号发布的信息,除署名外,均来源于互联网等公开渠道,版权归原著作权人或机构所有。我们尊重版权保护,如有问题请联系我们,谢谢!(联系方式:王先生,020-85201361,微信号:wangblawyer1128,邮箱:wangblawyer@sohu.com)